Cote air santé catégories et valeurs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2020-11-26 | 16:00 h HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-27 | 16:00 h HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-28 | 16:00 h HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-29 | 16:00 h HNE | N/D | ![]() | |
2020-11-30 | 16:00 h HNE | N/D | ![]() | |
2020-12-01 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-02 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-03 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-04 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-05 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-06 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-07 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-08 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-09 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-10 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-11 | 16:00 h HNE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2020-12-12 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-13 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-14 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-15 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-16 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-17 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-18 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-19 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-20 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-21 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2020-12-22 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-23 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-24 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-25 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-26 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-27 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-28 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-29 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-30 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2020-12-31 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.