1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-02 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-03 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-04 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-05 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-06 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-07 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-08 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-09 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-10 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-11 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-12 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-13 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-14 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-15 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-16 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-17 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-18 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-19 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-20 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-21 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-22 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-23 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-24 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-25 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-26 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-27 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-28 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-29 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-30 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-01-31 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-01 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-02 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-03 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-04 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-05 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-06 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-07 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-08 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-09 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-10 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-11 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-12 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-13 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-14 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-15 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-16 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-17 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-18 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-19 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-20 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-21 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-22 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-23 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-24 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-02-25 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-26 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-27 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2022-02-28 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.