1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2022-09-16 | 0:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 1:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 2:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 3:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 4:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 5:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 6:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 7:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 8:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 9:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 10:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 11:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 12:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 13:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 14:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 15:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 16:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 17:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 18:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 19:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 20:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 21:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 22:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
2022-09-16 | 23:00 h HAE | 1 | ![]() | Risque faible |
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.