1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2022-10-09 | 0:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 1:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 2:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 3:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 4:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 5:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 6:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 7:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 8:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 9:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 10:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 11:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 12:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 13:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 14:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 15:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 16:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 17:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 18:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 19:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 20:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 21:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 22:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2022-10-09 | 23:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.