Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2003

Smog Advisories: 2003
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 22 Jun avis #1 23 Jun avis #1 24 Jun avis #1 25 Jun avis #1 26 Jun avis #2 1 Jul avis #2 2 Jul avis #2 3 Jul avis #2 4 Jul avis #3 25 Jul avis #3 26 Jul avis #4 31 Jul avis #4 1 Aug avis #5 14 Aug avis #5 15 Aug avis #6 20 Aug avis #6 21 Aug avis #7 10 Oct avis #7 11 Oct
Algonquin 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Barrie - Orillia - Midland 4 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Brockville - Leeds et Grenville 4 9 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 4 10 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Cornwall - Morrisburg 3 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dufferin - Innisfil 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 5 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Elgin 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Elliot Lake - Ranger Lake 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 4 11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Haliburton 4 10 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Halton - Peel 5 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Huron - Perth 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Kingston - Prince Edward 4 9 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
London - Middlesex 5 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 5 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
North Bay - West Nipissing 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford - Brant 5 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Parry Sound - Muskoka 4 10 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Prescott et Russell 3 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarnia - Lambton 5 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 5 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 3 7 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Ville d'Ottawa 3 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ville de Hamilton 6 15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Ville de Toronto 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Waterloo - Wellington 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Windsor - Essex - Chatham - Kent 6 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
York - Durham 5 12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
ONTARIO 7 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2003

Les données sur les avis de smog de 2003 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2003.csv

Tableau pleine page : 2003 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données