Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2004

Smog Advisories: 2004
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 13 mai avis #1 14 mai avis #2 7 Jun avis #2 8 Jun avis #2 9 Jun avis #3 21 Jul avis #3 22 Jul avis #4 26 Aug avis #4 27 Aug avis #5 4 Sep avis #5 5 Sep avis #5 6 Sep avis #6 14 Sep avis #6 15 Sep avis #6 16 Sep avis #7 23 Sep avis #7 24 Sep avis #7 25 Sep avis #8 26 Oct avis #8 27 Oct
Algonquin 3 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 6 12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Barrie - Orillia - Midland 5 12 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 5 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brockville - Leeds et Grenville 5 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 5 11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Cornwall - Morrisburg 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dufferin - Innisfil 5 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Elgin 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Elliot Lake - Ranger Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 4 10 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Haliburton 6 12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Halton - Peel 6 14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Huron - Perth 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Kingston - Prince Edward 5 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London - Middlesex 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 5 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
North Bay - West Nipissing 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oxford - Brant 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Parry Sound - Muskoka 5 11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 6 12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Prescott et Russell 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 3 6 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarnia - Lambton 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 4 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 5 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville d'Ottawa 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville de Hamilton 6 15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Ville de Toronto 6 14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Waterloo - Wellington 5 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Windsor - Essex - Chatham - Kent 6 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
York - Durham 6 14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
ONTARIO 8 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2004

Les données sur les avis de smog de 2004 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2004.csv

Tableau pleine page : 2004 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données