Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2007

Smog Advisories: 2007
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 8 mai avis #1 9 mai avis #1 10 mai avis #2 15 mai avis #3 23 mai avis #3 24 mai avis #3 25 mai avis #4 29 mai avis #4 30 mai avis #4 31 mai avis #4 1 Jun avis #4 2 Jun avis #4 3 Jun avis #5 7 Jun avis #6 11 Jun avis #6 12 Jun avis #6 13 Jun avis #6 14 Jun avis #6 15 Jun avis #6 16 Jun avis #6 17 Jun avis #6 18 Jun avis #6 19 Jun avis #7 25 Jun avis #7 26 Jun avis #7 27 Jun avis #8 9 Jul avis #8 10 Jul avis #8 11 Jul avis #9 31 Jul avis #9 1 Aug avis #9 2 Aug avis #9 3 Aug avis #10 29 Aug avis #11 6 Sep avis #11 7 Sep avis #12 19 Sep avis #13 5 Oct avis #13 6 Oct
Algonquin 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 4 13 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Barrie - Orillia - Midland 8 21 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 9 24 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Brockville - Leeds et Grenville 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Burk's Falls - Bayfield Inlet 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornwall - Morrisburg 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Dufferin - Innisfil 9 27 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 12 31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Elgin 13 37 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Elliot Lake - Ranger Lake 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grey - Bruce 9 22 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Haliburton 6 17 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Halton - Peel 11 31 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Huron - Perth 12 27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Kingston - Prince Edward 9 23 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
London - Middlesex 12 27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niagara 10 29 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
North Bay - West Nipissing 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford - Brant 12 31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Parry Sound - Muskoka 8 21 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 8 21 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Prescott et Russell 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 2 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sarnia - Lambton 13 29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 12 31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 5 13 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Ville d'Ottawa 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ville de Hamilton 10 31 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ville de Toronto 11 29 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Waterloo - Wellington 11 29 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Windsor - Essex - Chatham - Kent 13 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
York - Durham 11 29 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
ONTARIO 13 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Données sur les avis de smog de 2007

Les données sur les avis de smog de 2007 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2007.csv

Tableau pleine page : 2007 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données