Télécharger CSV Tableau pleine page

Les ensembles de données 2013

Smog Advisories: 2013
Région de prévisionNombre d'avis de smog à 31 décNombre total de jours à 31 déc avis #1 2 Jul avis #1 3 Jul
Algonquin 0 0 0 0
Bancroft - Bon Echo Park 1 2 1 1
Barrie - Orillia - Midland 0 0 0 0
Belleville - Quinte - Northumberland 1 2 1 1
Brockville - Leeds et Grenville 1 2 1 1
Burk's Falls - Bayfield Inlet 0 0 0 0
Cornwall - Morrisburg 1 2 1 1
Dufferin - Innisfil 0 0 0 0
Dunnville - Caledonia - Haldimand 0 0 0 0
Elgin 0 0 0 0
Elliot Lake - Ranger Lake 0 0 0 0
Grand Sudbury et les environs 0 0 0 0
Grey - Bruce 0 0 0 0
Haliburton 0 0 0 0
Halton - Peel 1 2 1 1
Huron - Perth 0 0 0 0
Kingston - Prince Edward 1 2 1 1
London - Middlesex 0 0 0 0
Manitoulin - Rive Nord - Killarney 0 0 0 0
Niagara 0 0 0 0
North Bay - West Nipissing 0 0 0 0
Oxford - Brant 0 0 0 0
Parry Sound - Muskoka 0 0 0 0
Peterborough - Kawartha Lakes 1 2 1 1
Prescott et Russell 1 2 1 1
Renfrew - Pembroke - Barry's Bay 1 2 1 1
Sarnia - Lambton 0 0 0 0
Sault Ste. Marie - Supérior Est 0 0 0 0
Simcoe - Delh - Norfolk 0 0 0 0
Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake 1 2 1 1
Stirling - Tweed - Frontenac Sud 1 2 1 1
Ville d'Ottawa 1 2 1 1
Ville de Hamilton 1 2 1 1
Ville de Toronto 1 2 1 1
Waterloo - Wellington 0 0 0 0
Windsor - Essex - Chatham - Kent 0 0 0 0
York - Durham 1 2 1 1
ONTARIO 1 2 1 1

Données sur les avis de smog de 2013

Les données sur les avis de smog de 2013 sont disponibles en format tableau: AvisdesmogOntario_2013.csv

Tableau pleine page : 2013 Données sur les avis de smog (impression facile)

Statistiques d'émis annuels

Résumé par année :

Les avis de smog données