
Sault Ste. Marie

array(8) { ["name"]=> string(16) "Sault Ste. Marie" ["id"]=> string(5) "71078" ["address"]=> string(13) "Sault College" ["lat"]=> string(9) "46.533194" ["lng"]=> string(10) "-84.309917" ["air_intake"]=> string(1) "8" ["elevation"]=> string(3) "244" ["urban_rural"]=> string(6) "Urbain" }
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Sault Ste. Marie |
Adresse : | Sault College |
Latitude : | 46.533194 |
Longitude : | -84.309917 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 8 m |
Élévation ASL : | 244 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
SO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 parties par milliard |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.