BSQA antérieurs 2024
| Région de prévision | Nombre d'émis pour l’Ontario Dec-31 | BSQA #1 Date de début | BSQA #1 Date de fin | BSQA #1 heures CAS > 6 | BSQA #2 Date de début | BSQA #2 Date de fin | BSQA #2 heures CAS > 6 | BSQA #3 Date de début | BSQA #3 Date de fin | BSQA #3 heures CAS > 6 | BSQA #4 Date de début | BSQA #4 Date de fin | BSQA #4 heures CAS > 6 | BSQA #5 Date de début | BSQA #5 Date de fin | BSQA #5 heures CAS > 6 | BSQA #6 Date de début | BSQA #6 Date de fin | BSQA #6 heures CAS > 6 | BSQA #7 Date de début | BSQA #7 Date de fin | BSQA #7 heures CAS > 6 | BSQA #8 Date de début | BSQA #8 Date de fin | BSQA #8 heures CAS > 6 | BSQA #9 Date de début | BSQA #9 Date de fin | BSQA #9 heures CAS > 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atikokan - Upsala - Quetico | 2 | 2024-05-12 12:17 GMT+0000 | 2024-05-13 05:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 15:19 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bancroft - Bon Echo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrie - Orillia - Midland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belleville - Quinte - Northumberland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Trout Lake - Sachigo Lake | 4 | 2024-05-11 22:00 GMT+0000 | 2024-05-12 04:42 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-12 13:30 GMT+0000 | 2024-08-17 14:07 GMT+0000 | 0 | 2024-08-19 21:22 GMT+0000 | 2024-08-22 15:40 GMT+0000 | 0 | 2024-08-25 03:23 GMT+0000 | 2024-08-31 18:00 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brockville - Leeds et Grenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burk's Falls - Bayfield Inlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapleau - Gogama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornwall - Morrisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dryden - Ignace | 3 | 2024-05-12 04:42 GMT+0000 | 2024-05-12 20:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 16:22 GMT+0000 | 2024-08-18 05:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 15:19 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufferin - Innisfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunnville - Caledonia - Haldimand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Lake - Ranger Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Frances - Rainy Lake | 3 | 2024-05-12 04:42 GMT+0000 | 2024-05-12 20:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 16:21 GMT+0000 | 2024-08-18 10:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 15:19 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Hope - Webequie | 3 | 2024-05-12 12:17 GMT+0000 | 2024-05-12 20:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-14 06:31 GMT+0000 | 2024-08-15 04:32 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 10:45 GMT+0000 | 2024-08-27 12:42 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Severn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-12 13:30 GMT+0000 | 2024-08-15 12:01 GMT+0000 | 0 | 2024-08-20 20:38 GMT+0000 | 2024-08-22 15:40 GMT+0000 | 0 | 2024-08-29 05:10 GMT+0000 | 2024-08-30 23:53 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 1 | 2024-05-12 14:22 GMT+0000 | 2024-05-13 06:36 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Sudbury et les environs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grey - Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haliburton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halton - Peel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huron - Perth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-25 12:30 GMT+0000 | 2024-08-25 20:25 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapuskasing - Hearst | 1 | 2024-05-13 02:14 GMT+0000 | 2024-05-13 07:48 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenora - Nestor Falls | 4 | 2024-05-11 22:00 GMT+0000 | 2024-05-12 18:21 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 16:21 GMT+0000 | 2024-08-18 10:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 15:19 GMT+0000 | 0 | 2024-09-11 01:59 GMT+0000 | 2024-09-11 11:01 GMT+0000 | 0 |
| Kingston - Prince Edward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Nipigon - Wabakimi | 2 | 2024-05-12 12:17 GMT+0000 | 2024-05-13 05:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 21:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London - Middlesex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoulin - Blind River - Killarney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moosonee - Fort Albany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nipigon - Marathon - Superior North | 1 | 2024-05-12 14:22 GMT+0000 | 2024-05-13 06:12 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Bay - West Nipissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oxford - Brant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parry Sound - Muskoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peawanuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-13 09:28 GMT+0000 | 2024-08-15 16:21 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peterborough - Kawartha Lakes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickle Lake - Wunnummin Lake | 5 | 2024-05-12 09:09 GMT+0000 | 2024-05-12 18:21 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 11:25 GMT+0000 | 2024-08-17 17:03 GMT+0000 | 0 | 2024-08-19 21:22 GMT+0000 | 2024-08-22 15:40 GMT+0000 | 0 | 2024-08-24 08:22 GMT+0000 | 2024-08-31 18:00 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 21:58 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prescott et Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Lake - Ear Falls | 4 | 2024-05-11 22:00 GMT+0000 | 2024-05-12 18:21 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 11:24 GMT+0000 | 2024-08-18 09:04 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 15:19 GMT+0000 | 0 | 2024-09-11 01:59 GMT+0000 | 2024-09-11 11:01 GMT+0000 | 0 |
| Renfrew - Pembroke - Barry's Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Lake - Pikangikum | 6 | 2024-05-11 22:00 GMT+0000 | 2024-05-12 12:17 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-11 21:42 GMT+0000 | 2024-08-17 17:03 GMT+0000 | 0 | 2024-08-19 21:22 GMT+0000 | 2024-08-22 15:40 GMT+0000 | 0 | 2024-08-30 10:01 GMT+0000 | 2024-08-30 18:29 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 21:58 GMT+0000 | 0 | 2024-09-11 01:59 GMT+0000 | 2024-09-11 11:01 GMT+0000 | 0 |
| Sarnia - Lambton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-25 12:30 GMT+0000 | 2024-08-25 20:25 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sault Ste. Marie - Supérior Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simcoe - Delh - Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sioux Lookout - Savant Lake | 3 | 2024-05-12 09:09 GMT+0000 | 2024-05-12 20:20 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 11:25 GMT+0000 | 2024-08-18 05:31 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 15:19 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stirling - Tweed - Frontenac Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superior West | 1 | 2024-05-12 14:22 GMT+0000 | 2024-05-13 06:12 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timmins - Cochrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville de Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville de Thunder Bay | 1 | 2024-05-12 14:22 GMT+0000 | 2024-05-13 06:12 GMT+0000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville de Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville d'Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo - Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wawa - White River - Pukaskwa | 1 | 2024-05-13 02:14 GMT+0000 | 2024-05-13 07:48 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor - Essex - Chatham - Kent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-05 09:04 GMT+0000 | 2024-07-05 12:07 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| York - Durham | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONTARIO | 9 | 2024-05-11 22:00 GMT+0000 | 2024-05-13 07:48 GMT+0000 | 5 | 2024-06-18 10:52 GMT+0000 | 2024-06-18 21:23 GMT+0000 | 0 | 2024-07-05 09:04 GMT+0000 | 2024-07-05 12:07 GMT+0000 | 0 | 2024-08-11 21:42 GMT+0000 | 2024-08-18 10:31 GMT+0000 | 0 | 2024-08-19 21:22 GMT+0000 | 2024-08-22 15:40 GMT+0000 | 0 | 2024-08-23 10:45 GMT+0000 | 2024-08-31 18:00 GMT+0000 | 0 | 2024-08-25 12:30 GMT+0000 | 2024-08-25 20:25 GMT+0000 | 0 | 2024-09-02 08:39 GMT+0000 | 2024-09-02 21:58 GMT+0000 | 0 | 2024-09-11 01:59 GMT+0000 | 2024-09-11 11:01 GMT+0000 | 0 |
Tableur (CSV) pour BSQA_2024.csv
Tableau pleine page : 2024 SAQS tableau (pour faciliter l’impression)