1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Date | heure | CAS | catégorie | |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-02 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-03 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-04 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-05 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-06 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-07 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-08 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-09 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-10 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-11 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-12 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-13 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-14 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-15 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-16 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-17 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-18 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-19 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-20 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-21 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-22 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-23 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-24 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-25 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-26 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-27 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-28 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-29 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-01-30 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-01-31 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-01 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-02 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-03 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-04 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-05 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-06 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-07 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-08 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-09 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-10 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-11 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-12 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-13 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-14 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-15 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-16 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-17 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-18 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-19 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-20 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-21 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-22 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-23 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-24 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-02-25 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-26 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-27 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-02-28 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-01 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-02 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-03 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-03-04 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-05 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-06 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-07 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-08 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-09 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-10 | 16:00 h HNE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-11 | 16:00 h HNE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-03-12 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-13 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-14 | 16:00 h HAE | 2 | ![]() | Risque faible |
2023-03-15 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-16 | 16:00 h HAE | 4 | ![]() | Risque modéré |
2023-03-17 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-18 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-19 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
2023-03-20 | 16:00 h HAE | 3 | ![]() | Risque faible |
Remarque : Les mesures de la qualité de l’air de la présente page web se fondent sur des données relevées de manière automatique et n’ont pas été vérifiées.