
Milton

array(8) { ["name"]=> string(6) "Milton" ["id"]=> string(5) "44029" ["address"]=> string(16) "1120 Main St. E." ["lat"]=> string(9) "43.529650" ["lng"]=> string(10) "-79.862449" ["air_intake"]=> string(1) "4" ["elevation"]=> string(3) "206" ["urban_rural"]=> string(6) "Urbain" }
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Milton |
Adresse : | 1120 Main St. E. |
Latitude : | 43.529650 |
Longitude : | -79.862449 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 206 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
SO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 parties par milliard |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.