lundi, juin 30, 2025, 9:00 pm
Chatham
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Chatham |
Adresse : | 435 Grand Ave. W. |
Latitude : | 42.403694 |
Longitude : | -82.208306 |
Station Type : | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 15 m |
Élévation ASL : | 179 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.