dimanche, novembre 16, 2025, 5:00 am
Sarnia
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Sarnia |
| Adresse : | 700 Christina St. N. |
| Latitude : | 42.990263 |
| Longitude : | -82.395341 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
| Élévation ASL : | 182 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.