mercredi, octobre 29, 2025, 4:00 pm
Tiverton
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Tiverton |
| Adresse : | 4th Concession/bruce Rd. 23 |
| Latitude : | 44.314472 |
| Longitude : | -81.549722 |
| Station Type : | Rural |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
| Élévation ASL : | 226 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.