
Hamilton Centre-ville

Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Hamilton Centre-ville |
Adresse : | Elgin St./kelly St. |
Latitude : | 43.257778 |
Longitude : | -79.861667 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 90 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 |
Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
CO | ![]() |
SO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
CO | 30 ppm |
SO2 | 250 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.