
Hamilton Montagne

array(8) { ["name"]=> string(17) "Hamilton Montagne" ["id"]=> string(5) "29214" ["address"]=> string(19) "250 Fennell Ave. W." ["lat"]=> string(8) "43.24132" ["lng"]=> string(9) "-79.88941" ["air_intake"]=> string(1) "3" ["elevation"]=> string(3) "195" ["urban_rural"]=> string(6) "Urbain" }
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Hamilton Montagne |
Adresse : | 250 Fennell Ave. W. |
Latitude : | 43.24132 |
Longitude : | -79.88941 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
Élévation ASL : | 195 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
SO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 parties par milliard |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.