
samedi 25 mai 2013, 02 h

| Renseignements sur la station | |
| Nom de la station : | Centre-ville d'Ottawa |
| Adresse : | Rideau/wurtemburg St. |
| Latitude : | 45.434333 |
| Longitude : | -75.676 |
| Type de Station : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
| Élévation ASL : | 68 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 |
| Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
| O3 | |
| PM2.5 | |
| NO2 | |
| CO | |
| SO2 |
| Polluant | CQAA de l'Ontario |
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| CO | 30 ppm |
| SO2 | 250 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.