
Ottawa Centre-ville

array(8) { ["name"]=> string(19) "Ottawa Centre-ville" ["id"]=> string(5) "51001" ["address"]=> string(25) "Rideau St./wurtemburg St." ["lat"]=> string(9) "45.434333" ["lng"]=> string(7) "-75.676" ["air_intake"]=> string(1) "4" ["elevation"]=> string(2) "68" ["urban_rural"]=> string(6) "Urbain" }
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Ottawa Centre-ville |
Adresse : | Rideau St./wurtemburg St. |
Latitude : | 45.434333 |
Longitude : | -75.676 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 68 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
SO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 parties par milliard |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.