jeudi, juillet 3, 2025, 1:00 am
Cornwall
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Cornwall |
Adresse : | Bedford St./3rd St. W. |
Latitude : | 45.017976 |
Longitude : | -74.735339 |
Station Type : | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 55 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.