
North Bay

Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | North Bay |
Adresse : | Chippewa St. W., Dept. National Defence |
Latitude : | 46.322500 |
Longitude : | -79.4494444 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 212 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Polluant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.