BSQA antérieurs 2018
| Région de prévision | Nombre d'émis pour l’Ontario Dec-31 | BSQA #1 Date de début | BSQA #1 Date de fin | BSQA #1 heures CAS > 6 | BSQA #2 Date de début | BSQA #2 Date de fin | BSQA #2 heures CAS > 6 | BSQA #3 Date de début | BSQA #3 Date de fin | BSQA #3 heures CAS > 6 | BSQA #4 Date de début | BSQA #4 Date de fin | BSQA #4 heures CAS > 6 | BSQA #5 Date de début | BSQA #5 Date de fin | BSQA #5 heures CAS > 6 | BSQA #6 Date de début | BSQA #6 Date de fin | BSQA #6 heures CAS > 6 | BSQA #7 Date de début | BSQA #7 Date de fin | BSQA #7 heures CAS > 6 | BSQA #8 Date de début | BSQA #8 Date de fin | BSQA #8 heures CAS > 6 | BSQA #9 Date de début | BSQA #9 Date de fin | BSQA #9 heures CAS > 6 | BSQA #10 Date de début | BSQA #10 Date de fin | BSQA #10 heures CAS > 6 | BSQA #11 Date de début | BSQA #11 Date de fin | BSQA #11 heures CAS > 6 | BSQA #12 Date de début | BSQA #12 Date de fin | BSQA #12 heures CAS > 6 | BSQA #13 Date de début | BSQA #13 Date de fin | BSQA #13 heures CAS > 6 | BSQA #14 Date de début | BSQA #14 Date de fin | BSQA #14 heures CAS > 6 | BSQA #15 Date de début | BSQA #15 Date de fin | BSQA #15 heures CAS > 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atikokan - Upsala - Quetico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bancroft - Bon Echo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrie - Orillia - Midland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belleville - Quinte - Northumberland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Trout Lake - Sachigo Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brockville - Leeds et Grenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burk's Falls - Bayfield Inlet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-28 17:13 GMT+0000 | 2018-08-03 11:48 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapleau - Gogama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornwall - Morrisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dryden - Ignace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 08:08 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 2018-08-17 14:06 GMT+0000 | 2018-08-20 02:44 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufferin - Innisfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunnville - Caledonia - Haldimand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgin | 4 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 14:51 GMT+0000 | 2018-05-26 04:19 GMT+0000 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-09 14:15 GMT+0000 | 2018-07-09 22:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Lake - Ranger Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Frances - Rainy Lake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 08:08 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 2018-08-17 14:06 GMT+0000 | 2018-08-20 08:50 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Hope - Webequie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 14:13 GMT+0000 | 2018-08-25 19:27 GMT+0000 | 0 |
| Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Sudbury et les environs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-01 13:58 GMT+0000 | 2018-08-02 19:47 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grey - Bruce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-01 21:17 GMT+0000 | 2018-08-02 01:11 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haliburton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halton - Peel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huron - Perth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 2 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 02:29 GMT+0000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapuskasing - Hearst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenora - Nestor Falls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 14:35 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 2018-08-17 14:06 GMT+0000 | 2018-08-20 02:44 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingston - Prince Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 15:24 GMT+0000 | 2018-07-17 00:27 GMT+0000 | 0 | 2018-07-19 10:07 GMT+0000 | 2018-07-20 15:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Nipigon - Wabakimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London - Middlesex | 3 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 14:51 GMT+0000 | 2018-05-26 01:26 GMT+0000 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoulin - Blind River - Killarney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-29 13:12 GMT+0000 | 2018-08-03 11:48 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moosonee - Fort Albany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niagara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nipigon - Marathon - Superior North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Bay - West Nipissing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-20 03:32 GMT+0000 | 2018-07-20 09:56 GMT+0000 | 3 | 2018-07-29 13:12 GMT+0000 | 2018-08-03 11:48 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oxford - Brant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parry Sound - Muskoka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-02 00:15 GMT+0000 | 2018-08-02 12:46 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peterborough - Kawartha Lakes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickle Lake - Wunnummin Lake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 13:31 GMT+0000 | 2018-07-20 15:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-12 19:50 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 14:13 GMT+0000 | 2018-08-26 09:15 GMT+0000 | 0 |
| Prescott et Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Lake - Ear Falls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 13:31 GMT+0000 | 2018-07-20 15:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 14:35 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 2018-08-17 14:06 GMT+0000 | 2018-08-20 02:44 GMT+0000 | 0 | 2018-08-24 14:13 GMT+0000 | 2018-08-27 00:18 GMT+0000 | 0 |
| Renfrew - Pembroke - Barry's Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Lake - Pikangikum | 6 | 2018-05-21 22:51 GMT+0000 | 2018-05-24 15:21 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 01:12 GMT+0000 | 2018-06-21 16:59 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 13:31 GMT+0000 | 2018-07-20 15:23 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 14:35 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 2018-08-17 14:06 GMT+0000 | 2018-08-19 19:29 GMT+0000 | 0 | 2018-08-24 14:13 GMT+0000 | 2018-08-27 00:18 GMT+0000 | 0 |
| Sarnia - Lambton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 02:29 GMT+0000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 12:27 GMT+0000 | 2018-06-30 00:35 GMT+0000 | 3 | 2018-06-30 09:41 GMT+0000 | 2018-07-01 01:17 GMT+0000 | 0 | 2018-07-09 14:15 GMT+0000 | 2018-07-09 22:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-04 12:20 GMT+0000 | 2018-08-05 01:59 GMT+0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sault Ste. Marie - Supérior Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simcoe - Delh - Norfolk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sioux Lookout - Savant Lake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 08:08 GMT+0000 | 2018-08-13 20:06 GMT+0000 | 0 | 2018-08-17 14:06 GMT+0000 | 2018-08-20 02:44 GMT+0000 | 0 | 2018-08-24 14:13 GMT+0000 | 2018-08-27 00:18 GMT+0000 | 0 |
| Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stirling - Tweed - Frontenac Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superior West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timmins - Cochrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 15:24 GMT+0000 | 2018-07-13 10:43 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville de Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville de Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville de Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 13:14 GMT+0000 | 2018-05-28 01:20 GMT+0000 | 0 | 2018-06-17 13:06 GMT+0000 | 2018-06-18 01:10 GMT+0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
