1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Station | Courant | Maximums prévus | ||
---|---|---|---|---|
mardi, 9:00 h | lundi | lundi soir | mardi | |
Barrie | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Belleville | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Brampton | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible |
Brantford | 1 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Burlington | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Chatham | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Cornwall | 1 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Dorset | 1 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Grand Bend | 1 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Guelph | 1 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Centre-ville de Hamilton | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Hamilton Mountain | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Hamilton-Ouest | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Kingston | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Kitchener | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
London | 1 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Milton | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Mississauga | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible |
Newmarket | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
North Bay | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Oakville | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Oshawa | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Centre-ville d'Ottawa | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Parry Sound | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Peterborough | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Port Stanley | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Sarnia | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Sault Ste Marie | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
St. Catharines | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Sudbury | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Thunder Bay | 1 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Tiverton | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Centre-ville de Toronto | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible |
Toronto-Est | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible |
Toronto-Nord | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible |
Toronto-Ouest | 2 Risque faible | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible |
Centre-ville de Windsor | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Windsor-Ouest | 3 Risque faible | 3 Risque faible | 2 Risque faible | 2 Risque faible |
Niveau de risque | Cote air santé | Messages relatifs à la santé | |
---|---|---|---|
Population vulnérable* | Population générale | ||
Faible | 1 - 3 | Poursuivez vos activités habituelles en plein air. | Qualité de l’air idéale pour les activités physiques de plein air. |
Modéré | 4 - 6 | Songez à réduire ou à reporter les activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes. | Nul besoin de modifier vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Élevé | 7 - 10 | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités. | Songez à réduire ou à reporter vos activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Très élevé | Supérieur à 10 | Évitez les activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient aussi éviter de faire des efforts physiques intenses. | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
* Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires courent davantage de risques. Suivez les conseils habituels de votre médecin sur l’activité physique et la façon de gérer votre état de santé.
Cote air santé et prévisions accessibles sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/cote-air-sante.html
Vous pouvez également obtenir la CAS en téléphonant au système de messages enregistrés: 1 800 387-7768 (sans frais) ou 416 246-0411 à Toronto.