Station | Adresse | CAS | CAS catégorie | |
---|---|---|---|---|
Barrie | 83 Perry St. | 6 | ![]() | risque modéré |
Belleville | 2 Sidney St., Water Treatment Plant | 7 | ![]() | risque élevé |
Brampton | 109 Mclaughlin Rd. S. | 6 | ![]() | risque modéré |
Brantford | 324 Grand River Ave. | 6 | ![]() | risque modéré |
Burlington | North Shore Blvd. E. Lakeshore Rd. | 6 | ![]() | risque modéré |
Chatham | 435 Grand Ave. W. | 5 | ![]() | risque modéré |
Cornwall | Bedford St. 3rd St. W. | 7 | ![]() | risque élevé |
Dorset | 1026 Bellwood Acres Rd. | 6 | ![]() | risque modéré |
Grand Bend | Point Blake Conservation Area | 7 | ![]() | risque élevé |
Guelph | Exhibition St. Clark St. W. | 6 | ![]() | risque modéré |
Centre-ville De Hamilton | Elgin St. Kelly St. | 6 | ![]() | risque modéré |
Hamilton Mountain | 250 Fennell Ave. W. | 6 | ![]() | risque modéré |
Hamilton-ouest | Main St. W. Hwy 403 | 6 | ![]() | risque modéré |
Kingston | 23 Beechgrove Lane | 6 | ![]() | risque modéré |
Kitchener | West Ave. Homewood Ave. | 6 | ![]() | risque modéré |
London | 42 St. Julien St. | 6 | ![]() | risque modéré |
Milton | 1120 Main St. E. | 6 | ![]() | risque modéré |
Mississauga | 3359 Mississauga Rd. N., U of T Campus | 5 | ![]() | risque modéré |
Newmarket | Eagle St. W. McCaffrey Rd. | 6 | ![]() | risque modéré |
North Bay | Elgin St. Kelly St. | 5 | ![]() | risque modéré |
Oakville | Eighth Line, Glenashton Dr., Halton Res. | 6 | ![]() | risque modéré |
Oshawa | Brittania Ave. W., Ep Taylor Stables | 6 | ![]() | risque modéré |
Centre-ville D'ottawa | Rideau St. Wurtemburg St. | 6 | ![]() | risque modéré |
Parry Sound | 7 Bay St. | 7 | ![]() | risque élevé |
Peterborough | 10 Hospital Dr. | 6 | ![]() | risque modéré |
Port Stanley | 43665 Dexter Line, Elgin Water T. Plt | 6 | ![]() | risque modéré |
Sarnia | 700 Christina St. N. | 6 | ![]() | risque modéré |
Sault Ste Marie | Sault College | 10+ | ![]() | risque tres élevé |
St. Catharines | Argyle Cres., Pump Stn. | 5 | ![]() | risque modéré |
Sudbury | 155 Elm St. | 5 | ![]() | risque modéré |
Thunder Bay | 421 James St. S. | 8 | ![]() | risque élevé |
Tiverton | 4th Concession, Bruce Rd. 23 | 7 | ![]() | risque élevé |
Centre-ville De Toronto | 55 John St. | 3 | ![]() | risque faible |
Toronto-est | Kennedy Rd. Lawrence Ave. E. | 6 | ![]() | risque modéré |
Toronto-nord | 4905 Dufferin St., Eccc | 6 | ![]() | risque modéré |
Toronto-ouest | 125 Resources Rd. | 6 | ![]() | risque modéré |
Centre-ville De Windsor | 467 University Ave. W. | 7 | ![]() | risque élevé |
Windsor-ouest | College Ave. South St. | 7 | ![]() | risque élevé |
Observations CAS pour jeudi 31 juillet 2025, 01 h
Cote air santé catégories, valeurs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
Risque faible (1 - 3) |
Risque modéré (4 - 6) |
Risque élevé (7 - 10) |
Risque très élevé |
Note:
Niveau de risque | Cote air santé | Messages relatifs à la santé | |
---|---|---|---|
Population vulnérable* | Population générale | ||
Faible | 1 - 3 | Poursuivez vos activités habituelles en plein air. | Qualité de l’air idéale pour les activités physiques de plein air. |
Modéré | 4 - 6 | Songez à réduire ou à reporter les activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes. | Nul besoin de modifier vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Élevé | 7 - 10 | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités. | Songez à réduire ou à reporter vos activités physiques intenses en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
Très élevé | Supérieur à 10 | Évitez les activités physiques intenses en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient aussi éviter de faire des efforts physiques intenses. | Réduisez ou reportez vos activités physiques intenses en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge. |
* Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires courent davantage de risques. Suivez les conseils habituels de votre médecin sur l’activité physique et la façon de gérer votre état de santé.
La cote air santé et les prévisions sont aussi accessibles sur le site Web d'Environnement et Changement climatique Canada.
Vous pouvez également obtenir la CAS en téléphonant au système de messages enregistrés: 1 800 387-7768 (sans frais) ou 416 246-0411 à Toronto.