
North Bay

Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | North Bay |
Adresse : | Elgin St./kelly St. |
Latitude : | 46.3225 |
Longitude : | -79.44945 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 90 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.