vendredi, novembre 14, 2025, 5:00 pm
Hamilton Mountain
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Hamilton Mountain |
| Adresse : | 250 Fennell Ave. W. |
| Latitude : | 43.241324 |
| Longitude : | -79.889328 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
| Élévation ASL : | 195 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.