lundi, novembre 24, 2025, 9:00 am
Toronto-est
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Toronto-est |
| Adresse : | Kennedy Rd./lawrence Ave. E. |
| Latitude : | 43.747917 |
| Longitude : | -79.274056 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
| Élévation ASL : | 168 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.