Toronto-nord
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Toronto-nord |
Adresse : | 4905 Dufferin St., Eccc |
Latitude : | 43.78047 |
Longitude : | -79.467372 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 186 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 17 ppb |
PM2.5 | 7 µg/m3 |
NO2 | 12 ppb |
CO | 0.16 ppm |
SO2 | 0 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
CO | 30 ppm |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.