Brantford
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Brantford |
Adresse : | 324 Grand River Ave. |
Latitude : | 43.138611 |
Longitude : | -80.292639 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 205 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 23 ppb |
PM2.5 | 1 µg/m3 |
NO2 | 1.3 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.