Sarnia
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Sarnia |
Adresse : | 700 Christina St. N. |
Latitude : | 42.990263 |
Longitude : | -82.395341 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 182 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 35 ppb |
PM2.5 | 1 µg/m3 |
NO2 | 1.6 ppb |
SO2 | 0.2 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.