mercredi, octobre 29, 2025, 12:00 pm
Belleville
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Belleville |
| Adresse : | 2 Sidney St., Water Treatment Plant |
| Latitude : | 44.150528 |
| Longitude : | -77.3955 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 10 m |
| Élévation ASL : | 75 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.