Oakville
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Oakville |
Adresse : | Eighth Line/glenashton Dr., Halton Res. |
Latitude : | 43.486917 |
Longitude : | -79.702278 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 12 m |
Élévation ASL : | 165 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 19 ppb |
PM2.5 | 2 µg/m3 |
NO2 | 2.3 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.