Windsor-ouest
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Windsor-ouest |
Adresse : | College Ave./south St. |
Latitude : | 42.292889 |
Longitude : | -83.073139 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 180 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 15 ppb |
PM2.5 | 7 µg/m3 |
NO2 | 7.3 ppb |
SO2 | 0.9 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.