dimanche, novembre 23, 2025, 3:00 pm
Windsor-ouest
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Windsor-ouest |
| Adresse : | College Ave./south St. |
| Latitude : | 42.292889 |
| Longitude : | -83.073139 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
| Élévation ASL : | 180 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.