Barrie
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Barrie |
Adresse : | 83 Perry St. |
Latitude : | 44.382338 |
Longitude : | -79.702446 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 226 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 35 ppb |
PM2.5 | 3 µg/m3 |
NO2 | 2.7 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.