Sudbury
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Sudbury |
Adresse : | 155 Elm St. |
Latitude : | 46.492002 |
Longitude : | -81.003099 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 271 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 30 ppb |
PM2.5 | 1 µg/m3 |
NO2 | 2.7 ppb |
SO2 | 0.1 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.