Centre-ville De Hamilton
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Centre-ville De Hamilton |
Adresse : | Elgin St./kelly St. |
Latitude : | 43.25778 |
Longitude : | -79.861664 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 90 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 16 ppb |
PM2.5 | N/D |
NO2 | 6 ppb |
CO | 0.15 ppm |
SO2 | 0.4 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
CO | 30 ppm |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.