
Hamilton-ouest

Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Hamilton-ouest |
Adresse : | Main St. W./hwy 403 |
Latitude : | 43.257444 |
Longitude : | -79.90775 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
Élévation ASL : | 96 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.