dimanche, novembre 9, 2025, 10:00 pm
London
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | London |
| Adresse : | 42 St. Julien St. |
| Latitude : | 42.974485 |
| Longitude : | -81.200813 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
| Élévation ASL : | 244 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.