
Milton

Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Milton |
Adresse : | 1120 Main St. E. |
Latitude : | 43.52965 |
Longitude : | -79.862449 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
Élévation ASL : | 206 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
NO2 | ![]() |
SO2 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.