Oshawa
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Oshawa |
Adresse : | Brittania Ave. W., Ep Taylor Stables |
Latitude : | 43.952248 |
Longitude : | -78.91252 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
Élévation ASL : | 161 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 54 ppb |
PM2.5 | 10 µg/m3 |
NO2 | 3.4 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.