lundi, novembre 24, 2025, 9:00 am
St. Catharines
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | St. Catharines |
| Adresse : | Argyle Cres., Pump Stn. |
| Latitude : | 43.160056 |
| Longitude : | -79.23475 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
| Élévation ASL : | 105 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.