Toronto-ouest
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Toronto-ouest |
Adresse : | 125 Resources Rd. |
Latitude : | 43.709444 |
Longitude : | -79.5435 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 8 m |
Élévation ASL : | 141 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 11 ppb |
PM2.5 | 2 µg/m3 |
NO2 | 13.6 ppb |
CO | 0.17 ppm |
SO2 | 0 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
CO | 30 ppm |
SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.