Kitchener
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Kitchener |
Adresse : | West Ave./homewood Ave. |
Latitude : | 43.443833 |
Longitude : | -80.503806 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 325 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 20 ppb |
PM2.5 | 2 µg/m3 |
NO2 | 1 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.