Newmarket
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Newmarket |
Adresse : | Eagle St. W./mccaffrey Rd. |
Latitude : | 44.044306 |
Longitude : | -79.48325 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 268 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 26 ppb |
PM2.5 | 5 µg/m3 |
NO2 | 2.5 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.