jeudi, octobre 30, 2025, 11:00 am
Sault Ste Marie
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Sault Ste Marie |
| Adresse : | Sault College |
| Latitude : | 46.533194 |
| Longitude : | -84.309917 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 8 m |
| Élévation ASL : | 244 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.