vendredi, octobre 24, 2025, 9:00 am
Peterborough
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Peterborough |
| Adresse : | 10 Hospital Dr. |
| Latitude : | 44.301918 |
| Longitude : | -78.34622 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 10 m |
| Élévation ASL : | 226 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.