
Dorset

Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Dorset |
Adresse : | 1026 Bellwood Acres Rd. |
Latitude : | 45.224278 |
Longitude : | -78.932944 |
Station Type: | Rural |
Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
Élévation ASL : | 318 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | ![]() |
PM2.5 | ![]() |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.