jeudi, novembre 6, 2025, 1:00 pm
Thunder Bay
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Thunder Bay |
| Adresse : | 615 James St. S., Mto |
| Latitude : | 48.374049 |
| Longitude : | -89.289658 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 3 m |
| Élévation ASL : | 191 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.