Thunder Bay
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Thunder Bay |
Adresse : | 615 James St. S., Mto |
Latitude : | 48.374049 |
Longitude : | -89.289658 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | m |
Élévation ASL : | m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 33 ppb |
PM2.5 | 2 µg/m3 |
NO2 | 2.9 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.