Brampton
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Brampton |
Adresse : | 109 Mclaughlin Rd. S. |
Latitude : | 43.669911 |
Longitude : | -79.766589 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 218 m |
Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 53 ppb |
PM2.5 | 9 µg/m3 |
NO2 | 5.1 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.