mercredi, octobre 29, 2025, 12:00 pm
Centre-ville De Windsor
| Renseignements sur la station | |
|---|---|
| Nom de la station : | Centre-ville De Windsor |
| Adresse : | 467 University Ave. W. |
| Latitude : | 42.315778 |
| Longitude : | -83.043667 |
| Station Type : | Urbain |
| Hauteur de l'entrée d'air : | 4 m |
| Élévation ASL : | 176 m |
| Polluants mesurés : | O3, PM2.5, NO2, CO, SO2 |
| Pollutant | CQAA de l'Ontario |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| CO | 30 ppm |
| SO2 | 40 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.