Mississauga
Renseignements sur la station | |
---|---|
Nom de la station : | Mississauga |
Adresse : | 3359 Mississauga Rd. N., U Of T Campus |
Latitude : | 43.546174 |
Longitude : | -79.658797 |
Station Type: | Urbain |
Hauteur de l'entrée d'air : | 5 m |
Élévation ASL : | 105 m |
Polluants mesurés : | O3PM2.5, NO2 |
Pollutant | Concentration mesurée sur une heure. |
---|---|
O3 | 38 ppb |
PM2.5 | 3 µg/m3 |
NO2 | 2 ppb |
Pollutant | CQAA de l'Ontario |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note : ND (non disponible) désigne des données incorrectes ou manquantes.